市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-21,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
長江現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,770-21,070 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,710-21,010 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
廣東現貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,070-21,070 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
華通現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,720-20,820 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
華通現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,570-20,670 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
上?,F貨 | 0#鋅 | 0# | 20,650-20,790 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
上?,F貨 | 1#鋅 | 1# | 20,550-20,690 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 20,650-20,750 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,850 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,800 | 元/噸 | -100 | 11-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,680-20,780 | 元/噸 | -130 | 11-28 | 含稅 |
物貿現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,600-20,700 | 元/噸 | -130 | 11-28 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 20,710-20,810 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
濟南現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
沈陽現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,800-20,800 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
北京現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
天津現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 鋅合金 | Z3 | 21,740-21,740 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
無錫現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,700-20,700 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
西安現貨 | 0#鋅 | 0# | 20,800-20,800 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
重慶現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,750-20,750 | 元/噸 | -150 | 11-28 | 含稅 |
廣州現貨 | 1#鋅 | 1# | 20,900-20,900 | 元/噸 | 10 | 11-28 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊