市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,100-100,700 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -2,500 | 11-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 98,000-98,000 | 元/噸 | -2,500 | 11-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,250-100,050 | 元/噸 | -2,000 | 11-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,300-100,800 | 元/噸 | -2,050 | 11-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 89,700-99,500 | 元/噸 | -2,000 | 11-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 89,100-100,200 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 89,100-100,400 | 元/噸 | -1,950 | 11-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 88,600-100,200 | 元/噸 | -2,175 | 11-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 93,800-94,400 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,000-95,000 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,850-94,850 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 94,800-94,800 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,000-99,000 | 元/噸 | -2,500 | 11-23 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,900-94,900 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 94,400-94,400 | 元/噸 | -1,900 | 11-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊