市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,380-49,440 | 元/噸 | -520 | 11-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,230-49,430 | 元/噸 | -490 | 11-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,280-49,430 | 元/噸 | -495 | 11-21 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,410 | 元/噸 | -495 | 11-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,280-49,360 | 元/噸 | -510 | 11-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,330-49,430 | 元/噸 | -490 | 11-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,300-49,400 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,310-49,370 | 元/噸 | -520 | 11-21 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,300-45,500 | 元/噸 | -400 | 11-21 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,100-49,360 | 元/噸 | -535 | 11-21 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,410-49,410 | 元/噸 | -520 | 11-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 49,370-49,410 | 元/噸 | -520 | 11-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,350-49,350 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,450-49,450 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,400 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,400 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,400 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,450-49,450 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,450-49,450 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,400 | 元/噸 | -490 | 11-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,400-49,400 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,500-49,500 | 元/噸 | -500 | 11-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊