市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-23,000 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-22,000 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,630-21,930 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,570-21,870 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,930-21,930 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,970-22,070 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,820-21,920 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,040 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,800-21,940 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,050 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,820-21,920 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,960-22,060 | 元/噸 | -80 | 11-20 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,940-22,940 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-21,900 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-21,950 | 元/噸 | -100 | 11-20 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,760-21,760 | 元/噸 | -190 | 11-20 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊