市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,030-23,030 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,980-22,030 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,770-22,070 | 元/噸 | 350 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,710-22,010 | 元/噸 | 350 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,070-22,070 | 元/噸 | 350 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,950 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,900-22,100 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,800-22,000 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,900-22,000 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,870-21,970 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,990-22,090 | 元/噸 | 310 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,990-22,990 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 300 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,900-21,900 | 元/噸 | 350 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊