市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,610-49,630 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,390-49,590 | 元/噸 | 400 | 11-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,460-49,600 | 元/噸 | 420 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,450-49,610 | 元/噸 | 420 | 11-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,460-49,560 | 元/噸 | 410 | 11-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,500-49,600 | 元/噸 | 430 | 11-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,500-49,600 | 元/噸 | 450 | 11-16 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,530-49,590 | 元/噸 | 470 | 11-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,600-45,800 | 元/噸 | 400 | 11-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,380-49,600 | 元/噸 | 430 | 11-16 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,620-49,620 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 49,580-49,620 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,550-49,550 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,650 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,650 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,650-49,650 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,560-49,560 | 元/噸 | 400 | 11-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,600-49,600 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,700-49,700 | 元/噸 | 500 | 11-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊