市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,500-154,000 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,000-153,000 | 元/噸 | 1,250 | 11-15 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,050-153,050 | 元/噸 | 1,250 | 11-15 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,500-152,500 | 元/噸 | 1,250 | 11-15 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 150,500-153,000 | 元/噸 | 1,250 | 11-15 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 151,000-153,000 | 元/噸 | 1,250 | 11-15 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,720-153,420 | 元/噸 | 1,460 | 11-15 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 151,500-153,000 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,750-152,750 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,750-152,750 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,250-152,750 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,250-152,750 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 151,750-152,750 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,000-152,000 | 元/噸 | 1,250 | 11-15 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 152,250-153,250 | 元/噸 | 1,500 | 11-15 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊