市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,740-21,790 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,790-22,790 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,480-21,780 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,420-21,720 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,780-21,780 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,760-21,860 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,610-21,710 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,820 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,600-21,720 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,750 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,800 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,710-21,810 | 元/噸 | -30 | 11-14 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,630-21,730 | 元/噸 | -30 | 11-14 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,850 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,800 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,740-22,740 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,700-21,700 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,800-21,800 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,750-21,750 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,610-21,610 | 元/噸 | -50 | 11-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊