市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,700-105,200 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 105,000-105,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 104,000-104,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,150-106,050 | 元/噸 | -1,400 | 11-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 104,500-107,000 | 元/噸 | -550 | 11-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 96,100-105,000 | 元/噸 | -1,400 | 11-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 95,400-105,200 | 元/噸 | -1,550 | 11-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 95,500-105,400 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 95,500-105,000 | 元/噸 | -1,150 | 11-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 105,700-105,700 | 元/噸 | -1,000 | 11-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 104,500-104,500 | 元/噸 | -1,000 | 11-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 104,000-104,000 | 元/噸 | -1,000 | 11-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 99,300-99,800 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,550-100,550 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,450-100,450 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,350-100,350 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,450-100,450 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,400-100,400 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,450-100,450 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,350-100,350 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 105,000-105,000 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 100,450-100,450 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 99,950-99,950 | 元/噸 | -1,500 | 11-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊