市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-23,150 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,150 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,750-22,050 | 元/噸 | 70 | 11-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,690-21,990 | 元/噸 | 70 | 11-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 70 | 11-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,120-22,220 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,970-22,070 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,190 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-22,090 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,200 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,150 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,110-22,210 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,100-22,100 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,090-23,090 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,150-22,150 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,100-22,100 | 元/噸 | 100 | 11-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,880-21,880 | 元/噸 | 70 | 11-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊