市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,760-13,800 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,860-13,960 | 元/噸 | 10 | 11-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.85%) | 99.85% | 13,890-13,910 | 元/噸 | 0 | 11-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 鋁錠(99.70%) | 99.70% | 13,830-13,870 | 元/噸 | 0 | 11-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,780-13,820 | 元/噸 | 0 | 11-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | A00鋁 | A00 | 13,770-13,810 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | A00鋁 | A00 | 13,780-13,820 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 14,140-14,240 | 元/噸 | 10 | 11-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | A00鋁(不含稅) | A00 | 12,740-12,840 | 元/噸 | 10 | 11-02 | 不含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,960-13,960 | 元/噸 | 40 | 11-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | A00鋁 | A00 | 13,780-13,820 | 元/噸 | -20 | 11-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(西南) | AL99.7 | 13,890-13,890 | 元/噸 | 50 | 11-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華南) | AL99.7 | 13,960-13,960 | 元/噸 | 40 | 11-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(華東) | AL99.7 | 13,910-13,910 | 元/噸 | 40 | 11-02 | 含稅 |
中鋁股份 | 鋁錠(中原) | AL99.7 | 13,900-13,900 | 元/噸 | 50 | 11-02 | 含稅 |
坤泰市場 | A00鋁 | A00 | 13,600-13,640 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 鋁板 | 2-6*1000*2000 | 15,010-15,010 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,800-13,800 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,800-13,800 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,780-13,780 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,760-13,760 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,770-13,770 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,810-13,810 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,830-13,830 | 元/噸 | -10 | 11-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | A00鋁 | AOO | 13,920-13,920 | 元/噸 | 10 | 11-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊