市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,270 | 元/噸 | 420 | 11-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,020-49,220 | 元/噸 | 470 | 11-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 49,120-49,220 | 元/噸 | 420 | 11-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,100-49,240 | 元/噸 | 420 | 11-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,120-49,200 | 元/噸 | 430 | 11-02 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,140-49,220 | 元/噸 | 415 | 11-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,150-49,250 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,180-49,240 | 元/噸 | 430 | 11-02 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,100-45,300 | 元/噸 | 400 | 11-02 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,120-49,240 | 元/噸 | 460 | 11-02 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 49,260-49,260 | 元/噸 | 420 | 11-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,220-49,260 | 元/噸 | 420 | 11-02 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,200-49,200 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,300-49,300 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,190-49,190 | 元/噸 | 470 | 11-02 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,250-49,250 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,350-49,350 | 元/噸 | 450 | 11-02 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊