市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,830-48,850 | 元/噸 | -370 | 11-01 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,750 | 元/噸 | -350 | 11-01 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,700-48,800 | 元/噸 | -370 | 11-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,650-48,850 | 元/噸 | -370 | 11-01 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,700-48,760 | 元/噸 | -370 | 11-01 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,730-48,800 | 元/噸 | -365 | 11-01 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,700-48,800 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,750-48,810 | 元/噸 | -380 | 11-01 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,700-44,900 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,660-48,780 | 元/噸 | -440 | 11-01 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,840-48,840 | 元/噸 | -370 | 11-01 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,840 | 元/噸 | -370 | 11-01 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,750-48,750 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,850-48,850 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,720-48,720 | 元/噸 | -350 | 11-01 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,800-48,800 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,900-48,900 | 元/噸 | -400 | 11-01 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊