市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,920-49,940 | 元/噸 | -80 | 10-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,710-49,910 | 元/噸 | -40 | 10-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,800-49,920 | 元/噸 | -15 | 10-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-49,920 | 元/噸 | -15 | 10-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,800-49,900 | 元/噸 | -10 | 10-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,820-49,920 | 元/噸 | -15 | 10-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,800-49,900 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,840-49,900 | 元/噸 | -70 | 10-29 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,700-45,900 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,840 | 元/噸 | -90 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,930-49,930 | 元/噸 | -80 | 10-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 49,890-49,930 | 元/噸 | -80 | 10-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,850 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,880-49,880 | 元/噸 | -40 | 10-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | -100 | 10-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊