市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,100-107,200 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,800-106,800 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 105,800-105,800 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,650-106,950 | 元/噸 | -1,725 | 10-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 106,000-107,600 | 元/噸 | -1,600 | 10-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 100,300-106,200 | 元/噸 | -1,725 | 10-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 99,600-107,100 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 99,900-107,200 | 元/噸 | -1,450 | 10-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 99,850-106,950 | 元/噸 | -350 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 107,700-107,700 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 106,500-106,500 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 106,000-106,000 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 103,000-103,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,750-103,750 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,550-103,550 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,600-103,600 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 103,550-103,550 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 106,800-106,800 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,650-103,650 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 103,150-103,150 | 元/噸 | -1,500 | 10-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊