市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,630-23,630 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,580-22,630 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,110-22,410 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,050-22,350 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,410-22,410 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,700 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,550 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,700 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | 140 | 10-23 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,470-22,570 | 元/噸 | 140 | 10-23 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,590-22,690 | 元/噸 | 130 | 10-23 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,550 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,550 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,590-23,590 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,600 | 元/噸 | 150 | 10-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,240-22,240 | 元/噸 | 50 | 10-23 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊