市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-23,850 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,850 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,370-22,670 | 元/噸 | 260 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,310-22,610 | 元/噸 | 260 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,670-22,670 | 元/噸 | 260 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,820-22,920 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,670-22,770 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,890 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,790 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,850 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,800 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,900 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,850 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,770-22,870 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,690-22,790 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,810-22,910 | 元/噸 | 220 | 10-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,790-23,790 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,850-22,850 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 200 | 10-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,500 | 元/噸 | 260 | 10-24 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊