市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,130-50,150 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,800-50,000 | 元/噸 | -260 | 10-24 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,020-50,120 | 元/噸 | -285 | 10-24 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,140 | 元/噸 | -285 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 50,020-50,080 | 元/噸 | -290 | 10-24 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 50,050-50,120 | 元/噸 | -285 | 10-24 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 50,000-50,100 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 50,040-50,100 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,900-46,100 | 元/噸 | -300 | 10-24 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,940-50,090 | 元/噸 | -240 | 10-24 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 50,140-50,140 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,050 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,140 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,150-50,150 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,150-50,150 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,150-50,150 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,970-49,970 | 元/噸 | -260 | 10-24 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,200-50,200 | 元/噸 | -250 | 10-24 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊