市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,670-23,670 | 元/噸 | -180 | 10-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,620-22,670 | 元/噸 | -180 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,220-22,520 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,160-22,460 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,520-22,520 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,640-22,740 | 元/噸 | -180 | 10-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,490-22,590 | 元/噸 | -180 | 10-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,680 | 元/噸 | -180 | 10-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,580 | 元/噸 | -180 | 10-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,550-22,650 | 元/噸 | -200 | 10-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,500-22,600 | 元/噸 | -200 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,700 | 元/噸 | -200 | 10-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,550-22,650 | 元/噸 | -200 | 10-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,555-22,645 | 元/噸 | -220 | 10-25 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,475-22,565 | 元/噸 | -220 | 10-25 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,630-22,730 | 元/噸 | -180 | 10-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,650 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,600-22,600 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,640-23,640 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,600 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,700 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,650 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,350-22,350 | 元/噸 | -150 | 10-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊