市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,020 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,750-49,950 | 元/噸 | 470 | 10-26 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 49,800-49,950 | 元/噸 | 375 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,900 | 元/噸 | 375 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,800-49,920 | 元/噸 | 380 | 10-26 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,820-49,950 | 元/噸 | 375 | 10-26 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,900-50,000 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,910-49,970 | 元/噸 | 390 | 10-26 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,800-46,000 | 元/噸 | 300 | 10-26 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,830-49,940 | 元/噸 | 370 | 10-26 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 50,010-50,010 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 49,970-50,010 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,050 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,050 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,050 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,920-49,920 | 元/噸 | 470 | 10-26 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,100-50,100 | 元/噸 | 400 | 10-26 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊