市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,480-23,480 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,430-22,480 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,180-22,480 | 元/噸 | -340 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,120-22,420 | 元/噸 | -340 | 10-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,480-22,480 | 元/噸 | -340 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,300-22,400 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,350-22,550 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,250-22,450 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,400-22,500 | 元/噸 | -250 | 10-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,350-22,450 | 元/噸 | -250 | 10-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,550 | 元/噸 | -250 | 10-19 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,500 | 元/噸 | -250 | 10-19 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,400-22,500 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,320-22,420 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,440-22,540 | 元/噸 | -280 | 10-19 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,400-22,400 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,440-23,440 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,400-22,400 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,500-22,500 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,450-22,450 | 元/噸 | -300 | 10-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,310-22,310 | 元/噸 | -340 | 10-19 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊