市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,760-23,760 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,710-22,760 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,520-22,820 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,460-22,760 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 22,820-22,820 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,730-22,830 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,580-22,680 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,760 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,660 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 22,650-22,750 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,700 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,800 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,750 | 元/噸 | -50 | 10-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,680-22,780 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,600-22,700 | 元/噸 | -30 | 10-18 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 22,720-22,820 | 元/噸 | -40 | 10-18 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,700-22,700 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,700-22,700 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 23,740-23,740 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,800-22,800 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,750-22,750 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,650-22,650 | 元/噸 | 0 | 10-18 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊