市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,400-113,000 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 113,000-113,000 | 元/噸 | 2,000 | 08-29 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 112,000-112,000 | 元/噸 | 2,000 | 08-29 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,000-112,750 | 元/噸 | 1,925 | 08-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 112,100-113,200 | 元/噸 | 2,150 | 08-29 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,700-111,950 | 元/噸 | 1,925 | 08-29 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 110,400-112,500 | 元/噸 | 1,950 | 08-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 110,500-112,700 | 元/噸 | 1,900 | 08-29 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 110,200-112,800 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 114,200-114,200 | 元/噸 | 2,000 | 08-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 113,000-113,000 | 元/噸 | 2,000 | 08-29 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 112,500-112,500 | 元/噸 | 2,000 | 08-29 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#鎳 | 1# | 111,200-111,600 | 元/噸 | 1,800 | 08-29 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,800-111,800 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,600-111,600 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,650-111,650 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 111,600-111,600 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,600-112,600 | 元/噸 | 1,800 | 08-29 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,700-111,700 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 111,200-111,200 | 元/噸 | 1,850 | 08-29 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 109,550-113,450 | 元/噸 | 1,600 | 08-29 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊