上海長(zhǎng)江有色金屬
|
今日LME金屬期貨
|
今日廣東有色金屬
|
今日北京有色金屬
|
今日無(wú)錫有色金屬
|
今日天津有色金屬
|
今日沈陽(yáng)有色金屬
|
今日濟(jì)南有色金屬
|
今日小金屬現(xiàn)貨價(jià)
|
今日基本金屬
|
今日金屬粉末價(jià)格
|
今日金屬化工價(jià)格
|
今日云南個(gè)舊有色
|
今日上海坤泰有色
|
今日上海華通有色
|
廢金屬
|
今日廢銅
|
今日廢鐵
|
今日廢鋁
|
今日廢鎳
|
廢不銹鋼
|
今日廢鋅
|
今日廢鉬
|
今日廢鈦
|
品種名稱(chēng) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 成交單位 | 今日均價(jià) | 漲跌幅 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 交貨地點(diǎn) | 日期 |
1# 銅 | 52250 | 52450 | 噸 | 52350 | ↑175 | 旺旺 上冶 江銅 | 上海 | 2013-9-6 |
A00 鋁 | 14250 | 14300 | 噸 | 14275 | ↑15 | 關(guān)鋁 海湖 青銅峽 | 上海 | 2013-9-6 |
1# 鉛 | 14300 | 14450 | 噸 | 14375 | ↓-75 | 宙泰 白銀 株冶 | 上海 | 2013-9-6 |
0# 鋅 | 14780 | 15830 | 噸 | 15305 | ↑30 | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 上海 | 2013-9-6 |
1# 鋅 | 14730 | 14780 | 噸 | 14755 | ↑30 | 進(jìn)口 甘肅 陜西 | 上海 | 2013-9-6 |
1# 鎳板 | 96600 | 98000 | 噸 | 97300 | ↑600 | 四川尼科 進(jìn)口 金川 | 上海 | 2013-9-6 |
1# 錫 | 142000 | 145000 | 噸 | 143500 | ↑1750 | 南山 云山 云錫 | 上海 | 2013-9-6 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊