市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,000-143,500 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-144,000 | 元/噸 | -1,500 | 08-21 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,050-144,050 | 元/噸 | -1,500 | 08-21 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,500-143,500 | 元/噸 | -1,500 | 08-21 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 142,000-143,500 | 元/噸 | -1,500 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 142,500-143,500 | 元/噸 | -1,500 | 08-21 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,000-143,000 | 元/噸 | -1,900 | 08-21 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 18,820-18,820 | 元/噸 | 70 | 08-21 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#錫 | 1# | 141,500-143,000 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,250-143,250 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,250-143,250 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,750-143,250 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,750-143,250 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,250-143,250 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 143,000-143,000 | 元/噸 | -1,500 | 08-21 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 142,750-143,750 | 元/噸 | -1,250 | 08-21 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 142,500-143,500 | 元/噸 | -1,000 | 08-21 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊