市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,380-22,380 | 元/噸 | 130 | 08-23 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,330-21,380 | 元/噸 | 130 | 08-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,060-21,360 | 元/噸 | 140 | 08-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,990-21,290 | 元/噸 | 140 | 08-23 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,360-21,360 | 元/噸 | 140 | 08-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,360-21,460 | 元/噸 | 130 | 08-23 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,210-21,310 | 元/噸 | 130 | 08-23 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,300-21,420 | 元/噸 | 130 | 08-23 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,200-21,320 | 元/噸 | 130 | 08-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,250-21,350 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,300-21,400 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
長江有色網 | 1#鋅 | 1# | 21,300-21,400 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
長江有色網 | 0#鋅 | 0# | 21,350-21,450 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,310-21,410 | 元/噸 | 140 | 08-23 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,230-21,330 | 元/噸 | 140 | 08-23 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,400-21,500 | 元/噸 | 130 | 08-23 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,350-21,350 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,400-21,400 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,350-21,350 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,300-21,300 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,300-21,300 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,240-22,240 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,400-21,400 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,350-21,350 | 元/噸 | 150 | 08-23 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,180-21,180 | 元/噸 | 140 | 08-23 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊