市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,010-48,030 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,930-48,130 | 元/噸 | -960 | 08-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 47,750-48,000 | 元/噸 | -1,025 | 08-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,800-47,950 | 元/噸 | -1,025 | 08-16 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 47,750-47,970 | 元/噸 | -1,030 | 08-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 47,770-48,000 | 元/噸 | -1,025 | 08-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 47,900-48,000 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 47,940-48,000 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 43,900-44,100 | 元/噸 | -1,000 | 08-16 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,880-47,980 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 48,020-48,020 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,040 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 47,950-47,950 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,050-48,050 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,040-48,040 | 元/噸 | -960 | 08-16 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,000-48,000 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,100-48,100 | 元/噸 | -950 | 08-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 47,670-48,040 | 元/噸 | -795 | 08-16 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊