市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,750-115,550 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,200-115,200 | 元/噸 | 1,200 | 08-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 114,200-114,200 | 元/噸 | 1,200 | 08-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 112,000-114,050 | 元/噸 | 0 | 08-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,500-114,800 | 元/噸 | 1,175 | 08-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,500-115,600 | 元/噸 | 1,125 | 08-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 113,900-115,000 | 元/噸 | 1,300 | 08-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 113,700-115,200 | 元/噸 | 1,250 | 08-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 113,450-115,350 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 116,400-116,400 | 元/噸 | 1,200 | 08-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 115,200-115,200 | 元/噸 | 1,200 | 08-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 114,700-114,700 | 元/噸 | 1,200 | 08-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 114,000-114,800 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 114,750-114,750 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,550-114,550 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,600-114,600 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 114,550-114,550 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,200-115,200 | 元/噸 | 1,200 | 08-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,650-114,650 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 114,150-114,150 | 元/噸 | 1,450 | 08-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 113,300-115,700 | 元/噸 | 1,300 | 08-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊