市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,000 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-147,000 | 元/噸 | -250 | 08-09 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,550-147,050 | 元/噸 | -250 | 08-09 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-146,500 | 元/噸 | -250 | 08-09 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#錫 | 1# | 145,500-147,000 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#錫 | 1# | 146,000-147,000 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-146,500 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
馬來西亞 | 1#錫 | 1# | 19,650-19,650 | 元/噸 | -60 | 08-09 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#錫 | 1# | 145,000-146,000 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-146,500 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,500-146,500 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-146,500 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-146,500 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 145,500-146,500 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,250-146,250 | 元/噸 | -250 | 08-09 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#錫 | 1# | 146,000-147,000 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#錫 | 1# | 146,000-147,000 | 元/噸 | 0 | 08-09 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊