市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,960-49,980 | 元/噸 | 720 | 07-25 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,960-50,160 | 元/噸 | 720 | 07-25 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,820-49,970 | 元/噸 | 705 | 07-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,850-49,940 | 元/噸 | 705 | 07-25 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 49,820-49,920 | 元/噸 | 695 | 07-25 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 49,840-49,970 | 元/噸 | 705 | 07-25 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 49,850-49,950 | 元/噸 | 700 | 07-25 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 49,910-49,970 | 元/噸 | 710 | 07-25 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 45,600-45,800 | 元/噸 | 600 | 07-25 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,870-49,950 | 元/噸 | 710 | 07-25 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 49,970-49,970 | 元/噸 | 720 | 07-25 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 49,950-49,990 | 元/噸 | 720 | 07-25 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,900-49,900 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,000-50,000 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,070-50,070 | 元/噸 | 720 | 07-25 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 49,950-49,950 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 50,050-50,050 | 元/噸 | 750 | 07-25 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 49,710-50,030 | 元/噸 | 590 | 07-25 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊