市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,040-23,040 | 元/噸 | 1,110 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,990-22,040 | 元/噸 | 1,110 | 07-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,580-21,880 | 元/噸 | 1,080 | 07-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,650-21,950 | 元/噸 | 1,080 | 07-19 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 1,080 | 07-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,010-22,110 | 元/噸 | 1,110 | 07-19 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,860-21,960 | 元/噸 | 1,110 | 07-19 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,070 | 元/噸 | 1,110 | 07-19 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,850-21,970 | 元/噸 | 1,110 | 07-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,900-22,000 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,100 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,870-21,970 | 元/噸 | 1,120 | 07-19 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-22,050 | 元/噸 | 1,120 | 07-19 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 22,060-22,160 | 元/噸 | 1,110 | 07-19 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,950-21,950 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,890-22,890 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 22,050-22,050 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 22,000-22,000 | 元/噸 | 1,100 | 07-19 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,770-21,770 | 元/噸 | 1,080 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,650-21,970 | 元/噸 | 740 | 07-19 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,700-22,970 | 元/噸 | 740 | 07-19 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊