當(dāng)前位置:全球化工設(shè)備網(wǎng) > 資訊 > 價(jià)格行情 > 正文

7月11日全國(guó)主要城市銅價(jià)格匯總

作者: 2018年07月17日 來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng) 瀏覽量:
字號(hào):T | T
市場(chǎng) 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注 長(zhǎng)江現(xiàn)貨
市場(chǎng) 品名 材質(zhì) 價(jià)格區(qū)間 單位 漲跌 發(fā)布日期 備注
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,150-48,170 元/噸 -1,530 07-11 含稅
廣東現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,160-48,360 元/噸 -1,540 07-11 含稅
華通現(xiàn)貨 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 47,925-48,145 元/噸 -1,615 07-11 含稅
上?,F(xiàn)貨 1#銅 1# 47,950-48,070 元/噸 -1,615 07-11 含稅
上?,F(xiàn)貨 平水銅 - 47,900-48,080 元/噸 -1,620 07-11 含稅
上海現(xiàn)貨 升水銅 - 47,920-48,120 元/噸 -1,615 07-11 含稅
上海地區(qū) 1#銅 1# 48,050-48,150 元/噸 -1,550 07-11 含稅
長(zhǎng)江有色網(wǎng) 1#銅 1# 48,070-48,130 元/噸 -1,550 07-11 含稅
佛山現(xiàn)貨 1#電解銅板 1# 43,800-44,000 元/噸 -1,300 07-11 不含稅
物貿(mào)現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,010-48,090 元/噸 -1,580 07-11 含稅
金川公司 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 1# 48,160-48,160 元/噸 -1,530 07-11 含稅
坤泰市場(chǎng) 1#銅 1# 48,140-48,180 元/噸 -1,530 07-11 含稅
濟(jì)南現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,100-48,100 元/噸 -1,500 07-11 含稅
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,200-48,200 元/噸 -1,500 07-11 含稅
北京現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,150-48,150 元/噸 -1,500 07-11 含稅
天津現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,150-48,150 元/噸 -1,500 07-11 含稅
無(wú)錫現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,150-48,150 元/噸 -1,500 07-11 含稅
西安現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,200-48,200 元/噸 -1,500 07-11 含稅
重慶現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,200-48,200 元/噸 -1,500 07-11 含稅
廣州現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,270-48,270 元/噸 -1,540 07-11 含稅
武漢現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,150-48,150 元/噸 -1,500 07-11 含稅
昆明現(xiàn)貨 1#銅 1# 48,250-48,250 元/噸 -1,500 07-11 含稅
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) 1#銅 1# 47,400-48,160 元/噸 -1,750 07-11 含稅
全球化工設(shè)備網(wǎng)(http://www.bhmbl.cn )友情提醒,轉(zhuǎn)載請(qǐng)務(wù)必注明來(lái)源:全球化工設(shè)備網(wǎng)!違者必究.

標(biāo)簽:有色

分享到:
免責(zé)聲明:1、本文系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載或者作者自行發(fā)布,本網(wǎng)發(fā)布文章的目的在于傳遞更多信息給訪問(wèn)者,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn),同時(shí)本網(wǎng)亦不對(duì)文章內(nèi)容的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
2、如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時(shí)間作出適當(dāng)處理!有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:+86-571-88970062