市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-22,250 | 元/噸 | 170 | 07-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,200-21,250 | 元/噸 | 170 | 07-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,020-21,320 | 元/噸 | 120 | 07-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,070-21,370 | 元/噸 | 120 | 07-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,370-21,370 | 元/噸 | 120 | 07-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,210-21,310 | 元/噸 | 160 | 07-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,110-21,210 | 元/噸 | 160 | 07-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,160-21,260 | 元/噸 | 160 | 07-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,050-21,170 | 元/噸 | 160 | 07-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,050-21,150 | 元/噸 | 100 | 07-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,200 | 元/噸 | 100 | 07-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,200 | 元/噸 | 100 | 07-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,250 | 元/噸 | 100 | 07-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,020-21,120 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,200 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,270-21,370 | 元/噸 | 170 | 07-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-21,250 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,150 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,150-21,150 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,090-22,090 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,250-21,250 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,200-21,200 | 元/噸 | 150 | 07-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,210-21,210 | 元/噸 | 120 | 07-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 21,080-21,460 | 元/噸 | 320 | 07-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 21,130-22,460 | 元/噸 | 320 | 07-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊