市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,520-48,540 | 元/噸 | 370 | 07-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,490-48,690 | 元/噸 | 330 | 07-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,395-48,555 | 元/噸 | 440 | 07-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,400-48,500 | 元/噸 | 440 | 07-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 48,370-48,490 | 元/噸 | 440 | 07-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 48,410-48,530 | 元/噸 | 450 | 07-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 48,400-48,500 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 48,450-48,510 | 元/噸 | 380 | 07-12 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 44,300-44,500 | 元/噸 | 500 | 07-12 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,410-48,490 | 元/噸 | 400 | 07-12 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 48,530-48,530 | 元/噸 | 370 | 07-12 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 1#銅 | 1# | 48,510-48,550 | 元/噸 | 370 | 07-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,450-48,450 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,550-48,550 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,600 | 元/噸 | 330 | 07-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,500-48,500 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 48,600-48,600 | 元/噸 | 350 | 07-12 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 48,400-48,880 | 元/噸 | 860 | 07-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊