市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,190-22,190 | 元/噸 | -60 | 07-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,140-21,190 | 元/噸 | -60 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,910-21,210 | 元/噸 | -110 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,960-21,260 | 元/噸 | -110 | 07-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,260-21,260 | 元/噸 | -110 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,160-21,260 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,060-21,160 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,220 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,000-21,120 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,050-21,150 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,200 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,200 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,250 | 元/噸 | 0 | 07-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,030-21,120 | 元/噸 | 5 | 07-13 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,110-21,200 | 元/噸 | 5 | 07-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,150 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,210-21,310 | 元/噸 | -60 | 07-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,150 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,100 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,040-22,040 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,100 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,150-21,150 | 元/噸 | -50 | 07-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,100 | 元/噸 | -110 | 07-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,930-21,160 | 元/噸 | -225 | 07-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,980-22,160 | 元/噸 | -225 | 07-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊