市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,180-22,180 | 元/噸 | -10 | 07-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,130-21,180 | 元/噸 | -10 | 07-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 20,820-21,120 | 元/噸 | -90 | 07-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 20,870-21,170 | 元/噸 | -90 | 07-16 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 21,170-21,170 | 元/噸 | -90 | 07-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,130-21,230 | 元/噸 | -30 | 07-16 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,030-21,130 | 元/噸 | -30 | 07-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,000-21,060 | 元/噸 | -30 | 07-16 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,160 | 元/噸 | -30 | 07-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 21,050-21,150 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,200 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,200 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,250 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,000-21,100 | 元/噸 | -25 | 07-16 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,080-21,180 | 元/噸 | -25 | 07-16 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,300 | 元/噸 | -10 | 07-16 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,150 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,150-21,150 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,100-21,100 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,100-21,100 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 22,040-22,040 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 21,200-21,200 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,150-21,150 | 元/噸 | 0 | 07-16 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 21,010-21,010 | 元/噸 | -90 | 07-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 20,810-21,180 | 元/噸 | -50 | 07-16 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 20,860-22,180 | 元/噸 | -50 | 07-16 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊