市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,340-24,340 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,290-23,340 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,160-23,460 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,110-23,410 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 23,460-23,460 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,210-23,310 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,310-23,410 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,370 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,150-23,270 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 23,200-23,300 | 元/噸 | -100 | 07-02 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,350 | 元/噸 | -100 | 07-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 23,250-23,350 | 元/噸 | -100 | 07-02 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,400 | 元/噸 | -100 | 07-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,180-23,280 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,260-23,360 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,300 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 23,360-23,460 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,350 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,300-23,300 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,250-23,250 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 24,190-24,190 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,250-23,250 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 23,350-23,350 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,300 | 元/噸 | -150 | 07-02 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 23,300-23,300 | 元/噸 | -120 | 07-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 23,150-23,350 | 元/噸 | -175 | 07-02 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 23,200-24,350 | 元/噸 | -175 | 07-02 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊