市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,340 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,330-51,530 | 元/噸 | 100 | 06-27 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 51,225-51,405 | 元/噸 | 150 | 06-27 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,330 | 元/噸 | 150 | 06-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 51,200-51,350 | 元/噸 | 160 | 06-27 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 51,220-51,380 | 元/噸 | 140 | 06-27 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 51,250-51,350 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 51,240-51,300 | 元/噸 | 190 | 06-27 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 46,600-46,800 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 不含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,160-51,300 | 元/噸 | 170 | 06-27 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 51,320-51,320 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,250-51,250 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,340 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,350-51,350 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,440-51,440 | 元/噸 | 100 | 06-27 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,300-51,300 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 51,400-51,400 | 元/噸 | 200 | 06-27 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 51,130-51,340 | 元/噸 | 25 | 06-27 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊