市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,580-25,580 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,530-24,580 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,230-24,530 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,280-24,580 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,580-24,580 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,550 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,650 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,600 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,500 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,550 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,600 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,500-24,600 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,650 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,440-24,540 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,600 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,700 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,550 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,600 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,550 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,500 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,500-24,500 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,440-25,440 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,600 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,550-24,550 | 元/噸 | -150 | 06-13 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,420-24,420 | 元/噸 | -140 | 06-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,430-24,530 | 元/噸 | -180 | 06-13 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,480-25,530 | 元/噸 | -180 | 06-13 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊