市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,410-53,430 | 元/噸 | 140 | 06-14 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,650 | 元/噸 | 130 | 06-14 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,295-53,455 | 元/噸 | 125 | 06-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,400 | 元/噸 | 125 | 06-14 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,270-53,400 | 元/噸 | 125 | 06-14 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,300-53,430 | 元/噸 | 125 | 06-14 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,350-53,450 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,360-53,420 | 元/噸 | 140 | 06-14 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,500-48,700 | 元/噸 | 0 | 06-14 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,300-53,400 | 元/噸 | 130 | 06-14 | 含稅 |
金川公司 | 標(biāo)準(zhǔn)陰極銅 | 1# | 53,420-53,420 | 元/噸 | 140 | 06-14 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,440 | 元/噸 | 140 | 06-14 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,350-53,350 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,450-53,450 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,560-53,560 | 元/噸 | 130 | 06-14 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,400-53,400 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,500-53,500 | 元/噸 | 150 | 06-14 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,160-53,420 | 元/噸 | 110 | 06-14 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊