市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,550-115,750 | 元/噸 | -1,250 | 06-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,000-116,000 | 元/噸 | -800 | 06-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 115,000-115,000 | 元/噸 | -800 | 06-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,450-115,850 | 元/噸 | -925 | 06-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,450-115,850 | 元/噸 | -925 | 06-12 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,450-115,750 | 元/噸 | -925 | 06-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 115,300-115,600 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 115,500-115,700 | 元/噸 | -1,050 | 06-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,550-115,550 | 元/噸 | -1,150 | 06-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 116,800-116,800 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 115,600-115,600 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 115,100-115,100 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 115,200-115,700 | 元/噸 | -1,250 | 06-12 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,850-115,850 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,750-115,750 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,650-115,650 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,750-115,750 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,700-115,700 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,750-115,750 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,650-115,650 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 115,800-115,800 | 元/噸 | -1,200 | 06-12 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,750-115,750 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,250-115,250 | 元/噸 | -1,100 | 06-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 115,450-116,450 | 元/噸 | -500 | 06-12 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊