市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,720-25,720 | 元/噸 | -90 | 06-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,670-24,720 | 元/噸 | -90 | 06-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,370-24,670 | 元/噸 | -60 | 06-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,420-24,720 | 元/噸 | -60 | 06-12 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,720-24,720 | 元/噸 | -60 | 06-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,590-24,690 | 元/噸 | -90 | 06-12 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,690-24,790 | 元/噸 | -90 | 06-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,550-24,630 | 元/噸 | -90 | 06-12 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,730 | 元/噸 | -90 | 06-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,700 | 元/噸 | -50 | 06-12 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -50 | 06-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,750 | 元/噸 | -50 | 06-12 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,800 | 元/噸 | -50 | 06-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,580-24,680 | 元/噸 | -80 | 06-12 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,640-24,740 | 元/噸 | -80 | 06-12 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,740-24,840 | 元/噸 | -90 | 06-12 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,590-25,590 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,700 | 元/噸 | -100 | 06-12 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,560-24,560 | 元/噸 | -60 | 06-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,620-24,700 | 元/噸 | -15 | 06-12 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,670-25,700 | 元/噸 | -15 | 06-12 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊