市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,950 | 元/噸 | 550 | 06-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,800-116,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 115,800-115,800 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,300-116,850 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,400-116,750 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,250-116,800 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 116,400-116,700 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,800 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,650-116,750 | 元/噸 | 550 | 06-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 117,900-117,900 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 116,700-116,700 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 116,200-116,200 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,900 | 元/噸 | 550 | 06-11 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,950-116,950 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,750-116,750 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,800-116,800 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,750-116,750 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 117,000-117,000 | 元/噸 | 500 | 06-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,850-116,850 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,350-116,350 | 元/噸 | 450 | 06-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 116,050-116,850 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊