市場 | 品名 | 材質 | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,810-25,810 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,760-24,810 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,430-24,730 | 元/噸 | 130 | 06-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,480-24,780 | 元/噸 | 130 | 06-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,780-24,780 | 元/噸 | 130 | 06-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,680-24,780 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,780-24,880 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,760 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,860 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,650-24,750 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,700-24,800 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,800 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,850 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,660-24,760 | 元/噸 | 240 | 06-11 | 含稅 |
物貿現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,720-24,820 | 元/噸 | 240 | 06-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,830-24,930 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,800 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,850-24,850 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,800 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,750 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,750-24,750 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,690-25,690 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,850-24,850 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,800-24,800 | 元/噸 | 250 | 06-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,620-24,620 | 元/噸 | 130 | 06-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,600-24,750 | 元/噸 | 95 | 06-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,650-25,750 | 元/噸 | 95 | 06-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關資訊