市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,840-53,860 | 元/噸 | 410 | 06-11 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,860-54,060 | 元/噸 | 410 | 06-11 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 標準陰極銅 | 1# | 53,765-53,865 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,830 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 平水銅 | - | 53,740-53,800 | 元/噸 | 345 | 06-11 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 升水銅 | - | 53,760-53,840 | 元/噸 | 350 | 06-11 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#銅 | 1# | 53,750-53,850 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#銅 | 1# | 53,780-53,840 | 元/噸 | 410 | 06-11 | 含稅 |
佛山現(xiàn)貨 | 1#電解銅板 | 1# | 48,800-49,000 | 元/噸 | 300 | 06-11 | 不含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,730-53,830 | 元/噸 | 420 | 06-11 | 含稅 |
金川公司 | 標準陰極銅 | 1# | 53,850-53,850 | 元/噸 | 410 | 06-11 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#銅 | 1# | 53,830-53,870 | 元/噸 | 410 | 06-11 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,750-53,750 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,850-53,850 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,850-53,850 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,850-53,850 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,970-53,970 | 元/噸 | 410 | 06-11 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,800-53,800 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 1#銅 | 1# | 53,900-53,900 | 元/噸 | 400 | 06-11 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#銅 | 1# | 53,580-53,840 | 元/噸 | 280 | 06-11 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊