市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,880-25,880 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,830-24,880 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,540-24,840 | 元/噸 | -230 | 06-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,590-24,890 | 元/噸 | -230 | 06-07 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,890-24,890 | 元/噸 | -230 | 06-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,850-24,950 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,770-24,870 | 元/噸 | -210 | 06-07 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,840 | 元/噸 | -210 | 06-07 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,950 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,700-24,800 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,750-24,850 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,900 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,750-24,850 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,900 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,740-24,840 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,900-25,000 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,850-24,850 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,900-24,900 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,850-24,850 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,800-24,800 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,800-24,800 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,740-25,740 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,900-24,900 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,850-24,850 | 元/噸 | -200 | 06-07 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,730-24,730 | 元/噸 | -230 | 06-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,660-24,830 | 元/噸 | -215 | 06-07 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,710-25,830 | 元/噸 | -215 | 06-07 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊