市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,300-116,400 | 元/噸 | -1,850 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,500-116,500 | 元/噸 | -2,000 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 電解鎳(新疆) | 1# | 115,500-115,500 | 元/噸 | -2,000 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,000-116,450 | 元/噸 | -1,825 | 06-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,000-116,450 | 元/噸 | -1,775 | 06-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,000-116,350 | 元/噸 | -1,825 | 06-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鎳 | 1# | 116,000-116,200 | 元/噸 | -1,850 | 06-08 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鎳 | 1# | 116,000-116,300 | 元/噸 | -1,850 | 06-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,100-116,200 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(塊狀) | 塊狀 | 117,400-117,400 | 元/噸 | -2,000 | 06-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳(板狀) | 板狀 | 116,200-116,200 | 元/噸 | -2,000 | 06-08 | 含稅 |
金川公司 | 電解鎳板9980 | 9980 | 115,700-115,700 | 元/噸 | -2,000 | 06-08 | 含稅 |
坤泰市場 | 1#鎳 | 1# | 116,000-116,300 | 元/噸 | -1,850 | 06-08 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,500 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,400-116,400 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,300-116,300 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,400-116,400 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,350-116,350 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,400-116,400 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,300-116,300 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鎳 | 1# | 116,500-116,500 | 元/噸 | -1,800 | 06-08 | 含稅 |
武漢現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 116,400-116,400 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
昆明現(xiàn)貨 | 電解鎳(金川) | 1# | 115,900-115,900 | 元/噸 | -1,900 | 06-08 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鎳 | 1# | 115,600-116,600 | 元/噸 | -2,200 | 06-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊