市場(chǎng) | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,510-24,560 | 元/噸 | -320 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,560-25,560 | 元/噸 | -320 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,350-24,650 | 元/噸 | -240 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,300-24,600 | 元/噸 | -240 | 06-08 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,650-24,650 | 元/噸 | -240 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,530-24,630 | 元/噸 | -320 | 06-08 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,430-24,530 | 元/噸 | -340 | 06-08 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,510 | 元/噸 | -340 | 06-08 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,610 | 元/噸 | -320 | 06-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,500 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,550 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,550 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,600 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,420-24,520 | 元/噸 | -320 | 06-08 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,480-24,580 | 元/噸 | -320 | 06-08 | 含稅 |
坤泰市場(chǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,580-24,680 | 元/噸 | -320 | 06-08 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,550 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
沈陽(yáng)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,600 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,550-24,550 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,500 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,500-24,500 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
無(wú)錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,440-25,440 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,600-24,600 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,550-24,550 | 元/噸 | -300 | 06-08 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,490-24,490 | 元/噸 | -240 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,510-24,650 | 元/噸 | -165 | 06-08 | 含稅 |
長(zhǎng)江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,560-25,650 | 元/噸 | -165 | 06-08 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊