市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-25,500 | 元/噸 | 60 | 06-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,500 | 元/噸 | 60 | 06-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,110-24,410 | 元/噸 | 30 | 06-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,160-24,460 | 元/噸 | 30 | 06-05 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 24,460-24,460 | 元/噸 | 30 | 06-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,480-24,580 | 元/噸 | 70 | 06-05 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,410-24,510 | 元/噸 | 70 | 06-05 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,470 | 元/噸 | 70 | 06-05 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,510 | 元/噸 | 70 | 06-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,350-24,450 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,500 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,500 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,550 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,420-24,520 | 元/噸 | 70 | 06-05 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,360-24,460 | 元/噸 | 70 | 06-05 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 24,520-24,620 | 元/噸 | 60 | 06-05 | 含稅 |
濟南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,500 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,450-24,450 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,400-24,400 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,400-24,400 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,340-25,340 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,500-24,500 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,450-24,450 | 元/噸 | 50 | 06-05 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,300-24,300 | 元/噸 | 30 | 06-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,460-25,550 | 元/噸 | 185 | 06-05 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,410-24,550 | 元/噸 | 185 | 06-05 | 含稅 |
標簽:有色
相關(guān)資訊