市場 | 品名 | 材質(zhì) | 價(jià)格區(qū)間 | 單位 | 漲跌 | 發(fā)布日期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長江現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,080-26,080 | 元/噸 | 580 | 06-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,030-25,080 | 元/噸 | 580 | 06-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,770-25,070 | 元/噸 | 660 | 06-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,820-25,120 | 元/噸 | 660 | 06-06 | 含稅 |
廣東現(xiàn)貨 | 鋅錠(馳宏) | 0# | 25,120-25,120 | 元/噸 | 660 | 06-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,980-25,080 | 元/噸 | 570 | 06-06 | 含稅 |
華通現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,050-25,150 | 元/噸 | 570 | 06-06 | 含稅 |
上海現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,900-25,060 | 元/噸 | 570 | 06-06 | 含稅 |
上?,F(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 24,950-25,150 | 元/噸 | 570 | 06-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 1#鋅 | 1# | 24,900-25,000 | 元/噸 | 550 | 06-06 | 含稅 |
上海地區(qū) | 0#鋅 | 0# | 24,950-25,050 | 元/噸 | 550 | 06-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 1#鋅 | 1# | 24,950-25,050 | 元/噸 | 550 | 06-06 | 含稅 |
長江有色網(wǎng) | 0#鋅 | 0# | 25,000-25,100 | 元/噸 | 550 | 06-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,940-25,040 | 元/噸 | 580 | 06-06 | 含稅 |
物貿(mào)現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,000-25,100 | 元/噸 | 580 | 06-06 | 含稅 |
坤泰市場 | 0#鋅 | 0# | 25,100-25,200 | 元/噸 | 580 | 06-06 | 含稅 |
濟(jì)南現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,050-25,050 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
沈陽現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,100-25,100 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
北京現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,050-25,050 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
天津現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,000-25,000 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,000-25,000 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
無錫現(xiàn)貨 | 鋅合金 | Z3 | 25,940-25,940 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
西安現(xiàn)貨 | 0#鋅 | 0# | 25,100-25,100 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
重慶現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 25,050-25,050 | 元/噸 | 600 | 06-06 | 含稅 |
廣州現(xiàn)貨 | 1#鋅 | 1# | 24,960-24,960 | 元/噸 | 660 | 06-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 1#鋅 | 1# | 24,890-25,030 | 元/噸 | 480 | 06-06 | 含稅 |
長江現(xiàn)貨(下午) | 0#鋅 | 0# | 24,940-26,030 | 元/噸 | 480 | 06-06 | 含稅 |
標(biāo)簽:有色
相關(guān)資訊